物料表:物料编码 | 物料名称 | 物料类型
WL01 | 台式电脑 | 成品
WL02 | 显示器 | 组件
WL03 | 主机 | 组件
WL04 | 电源线 | 组件
WL05 | 键鼠 | 组件
产品 BOM 表:BOM 编码 | 物料编码 | 物料名称 | 所用数量 | 子
BOM01 | WL01 | 台式电脑 | 1 | 【WL02 | 显示器 | 组件 | 1 】【WL03 | 主机 | 组件 | 1 】【WL04 | 电源线 | 组件 | 2 】【WL05 | 键鼠 | 组件 | 1 】
有个物料清单表,我想在选择物料里的【台式电脑时】,让表单里的子表单显示相对应的 BOM,请问大神们这个怎么弄啊
总结一下就是:A 表单里有个关联记录控件去关联 B 表单,选择后,将 B 表单相关的子表单记录填充到 A 表单的子表单里